Dans l'accord interprofessionnel 1999-2000, les partenaires sociaux ont pris l'engagement de consentir des efforts supplémentaires de formation dans le but d'atteindre, sur une période de 6 ans, un niveau d'effort représentant 1,9 % de la masse salariale totale des entreprises.
La constatation que les efforts globaux en matière de formation atteignent ou n'atteignent pas 1,9 % de la masse salariale totale des entreprises est évaluée sur la base d'un rapport technique du Conseil central de l'Economie. Selon le rapport technique rédigé par le Conseil central de l'Economie, les efforts globaux de formations de tous les employeurs du secteur privé pour les années 2008, 2009 et 2010, n'atteignent pas 1,9 % de la masse salariale des entreprises.
La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations prévoit un mécanisme de sanction. Lorsque des efforts globaux de formations effectués par tous les employeurs ne sont pas équivalents à 1,9 % de la masse salariale des entreprises, les différents secteurs étaient tenus de conclure une CCT. La CCT devait au moins prévoir une augmentation de:
- soit 5 % du niveau de participation des travailleurs à la formation;
- soit 0,1 % des efforts en matière de formation.
Si, au cours de l'année d'évaluation de l'effort global de 1,9 %, aucune CCT n'est en vigueur concernant les efforts de formation supplémentaires, le secteur en question est considéré comme un secteur réalisant des efforts insuffisants en matière de formation. Ces employeurs qui appartiennent aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation, sont redevables d'une cotisation patronale complémentaire de 0,05% au bénéfice du financement du congé-éducation payé. Cette cotisation patronale est calculée sur base du salaire annuel complet des travailleurs pour lesquels les employeurs sont redevables d'une cotisation ordinaire de financement du congé-éducation.
Les listes définitives des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation sont arrêtées par le Ministre de l'emploi et publiées par Arrêté Ministériel. Vous les trouverez ci-après. Ces listes sont ensuite transférées à l'ONSS qui établira les factures.
Ainsi :
- Les employeurs des secteurs se trouvant sur la liste de 2008 recevront une facture au second trimestre 2012.
- Les employeurs des secteurs se trouvant sur la liste de 2009 recevront une facture au troisième trimestre 2012.
- Les employeurs des secteurs se trouvant sur la liste de 2010 recevront une facture au quatrième trimestre 2012.
Liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants pour 2008 :
| N° CP | Dénomination |
| 101 | Commission nationale mixte des mines |
| 102 (1) (2) | Commission paritaire de l'industrie des carrières |
| 102.01 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut |
| 102.03 | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| 102.05 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 102.06 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand |
| 102.07 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
| 102.08 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
| 102.09 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume |
| 102.11 | Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 106 (1) (3) | Commission paritaire des industries du ciment |
| 106.02 | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
| 106.03 | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| 107 | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières |
| 113 (1) | Commission paritaire de l'industrie céramique |
| 113.01 | Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques |
| 113.02 | Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement |
| 113.03 | Sous-commission paritaire des produits réfractaires |
| 113.04 | Sous-commission paritaire des tuileries |
| 120.02 | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
| 120.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement |
| 125 (1) | Commission paritaire de l'industrie du bois |
| 125.01 | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
| 125.02 | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| 125.03 | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
| 127 | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
| 127.02 | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale |
| 133 | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| 139 | Commission paritaire de la batellerie |
| 143 | Commission paritaire de la pêche maritime |
| 146 | Commission paritaire pour les entreprises forestières |
| 147 | Commission paritaire de l'armurerie à la main |
| 148 (1) | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil |
| 148.01 | Sous-commission paritaire de la couperie de poils |
| 148.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure |
| 148.05 | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux |
| 149 (4) | Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique |
| 149.03 | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| 150 | Commission paritaire de la poterie en terre commune |
| 203 | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit |
| 204 | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast |
| 205 | Commission paritaire pour employés des charbonnages |
| 216 | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
| 217 | Commission paritaire pour les employés de casino |
| 223 | Commission paritaire nationale des sports |
| 225 | Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné |
| 303 (5) | Commission paritaire de l'industrie cinématographique |
| 303.01 | Sous-commission paritaire pour la production de films |
| 303.02 | Sous-commission paritaire pour la distribution de films |
| 303.04 | Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film |
| 315 (1) | Commission paritaire de l'aviation commerciale |
| 315.01 | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation |
| 315.02 | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
| 318 (6) | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
| 320 | Commission paritaire des pompes funèbres |
| 321 | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| 324 | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
| 324.01 | Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant |
| 324.02 | Sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises dans l'industrie et le commerce du diamant |
| 325 | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
| 326 | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
| 327 (1) (7) | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux |
| 328 (1) | Commission paritaire du transport urbain et régional |
| 328.01 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande |
| 328.02 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne |
| 328.03 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale |
(1) aucun travailleur sous cette commission paritaire
(2) à l'exception des sous-commissions paritaires 102.02, 102.04 et 102.10 (pas composé)
(3) à l'exception des sous-commissions paritaires 106.01
(4) à l'exception des sous-commissions paritaires 149.01, 149.02 et 149.04
(5) à l'exception des sous-commissions paritaires 303.03
(6) à l'exception des sous-commissions paritaires 318.01 et 318.02
(7) à l'exception des sous-commissions paritaires 327.01, 327.02 et 327.03
Liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants pour 2009 :
| N° CP | Dénomination |
| 101 | Commission nationale mixte des mines |
| 102 (1) (2) | Commission paritaire de l'industrie des carrières |
| 102.01 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut |
| 102.02 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
| 102.03 | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| 102.04 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| 102.05 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 102.06 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand |
| 102.07 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
| 102.08 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
| 102.11 | Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 106 (1) (3) | Commission paritaire des industries du ciment |
| 106.02 | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
| 107 | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières |
| 110 | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
| 112 | Commission paritaire des entreprises de garage |
| 113 | Commission paritaire de l'industrie céramique |
| 113.01 | Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques |
| 113.02 | Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement |
| 113.03 | Sous-commission paritaire des produits réfractaires |
| 113.04 | Sous-commission paritaire des tuileries |
| 120.02 | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
| 120.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement |
| 125 (1) | Commission paritaire de l'industrie du bois |
| 125.01 | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
| 125.02 | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| 125.03 | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
| 133 | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| 136 | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
| 142 (1) (4) | Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération |
| 142.01 | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| 143 | Commission paritaire de la pêche maritime |
| 147 | Commission paritaire de l'armurerie à la main |
| 148 (1) | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil |
| 148.01 | Sous-commission paritaire de la couperie de poils |
| 148.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure |
| 148.05 | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux |
| 149 (1) | Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique |
| 149.01 | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution |
| 149.02 | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
| 149.03 | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| 149.04 | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| 150 | Commission paritaire de la poterie en terre commune |
| 152 | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre |
| 201 | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| 202.01 | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
| 203 | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit |
| 204 | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast |
| 205 | Commission paritaire pour employés des charbonnages |
| 216 | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
| 223 | Commission paritaire nationale des sports |
| 225 | Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné |
| 226 | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique |
| 303 | Commission paritaire de l'industrie cinématographique |
| 303.01 | Sous-commission paritaire pour la production de films |
| 303.03 | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| 307 | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances |
| 313 | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
| 315 | Commission paritaire de l'aviation commerciale |
| 315.01 | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation |
| 315,02 | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
| 318 (5) | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
| 320 | Commission paritaire des pompes funèbres |
| 321 | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| 324 | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
| 324.01 | Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant |
| 324.02 | Sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises dans l'industrie et le commerce du diamant |
| 325 | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
| 326 | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
| 327 (1) (6) | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux |
| 327.02 | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française |
| 328 (1) | Commission paritaire du transport urbain et régional |
| 328.01 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande |
| 328.02 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne |
| 328.03 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale |
| 332 | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé |
(1) aucun travailleur sous cette commission paritaire
(2) à l'exception des sous-commissions paritaires 102.09 et 102.10 (pas composé)
(3) à l'exception des sous-commissions paritaires 106.01 et 106.03
(4) à l'exception des sous-commissions paritaires 142.02, 142.03 et 142.04
(5) à l'exception des sous-commissions paritaires 318.01 en 318.02
(6) à l'exception des sous-commissions paritaires 327.01 et 327.03
Liste définitive des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants pour 2010 :
| N° CP | Dénomination |
| 101 | Commission nationale mixte des mines |
| 102 (1) (2) | Commission paritaire de l'industrie des carrières |
| 102.01 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
| 102.02 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
| 102.03 | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| 102.04 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
| 102.05 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 102.06 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand |
| 102.07 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
| 102.08 | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume |
| 102.11 | Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
| 112 | Commission paritaire des entreprises de garage |
| 113 (3) | Commission paritaire de l'industrie céramique |
| 113.04 | Sous-commission paritaire des tuileries |
| 120.02 | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
| 120.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement |
| 125 (1) | Commission paritaire de l'industrie du bois |
| 125.01 | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
| 125.02 | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| 125.03 | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
| 133 | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| 136 | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
| 142 (1) (4) | Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération |
| 142.01 | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| 142.02 | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
| 143 | Commission paritaire de la pêche maritime |
| 147 | Commission paritaire de l'armurerie à la main |
| 148 (1) | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil |
| 148.01 | Sous-commission paritaire de la couperie de poils |
| 148.03 | Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure |
| 148.05 | Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux |
| 149 (1) | Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique |
| 149.01 | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution |
| 149.02 | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
| 149.03 | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| 149.04 | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| 201 | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| 202.01 | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
| 203 | Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit |
| 204 | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast |
| 205 | Commission paritaire pour employés des charbonnages |
| 223 | Commission paritaire nationale des sports |
| 225 | Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné |
| 226 | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique |
| 303 (5) | Commission paritaire de l'industrie cinématographique |
| 303.01 | Sous-commission paritaire pour la production de films |
| 307 | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances |
| 313 | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
| 315 | Commission paritaire de l'aviation commerciale |
| 315.01 | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation |
| 315.02 | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
| 318 (6) | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
| 320 | Commission paritaire des pompes funèbres |
| 321 | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| 324 | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
| 324.01 | Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant |
| 324.02 | Sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises dans l'industrie et le commerce du diamant |
| 325 | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
| 326 | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
| 328 (1) | Commission paritaire du transport urbain et régional |
| 328.01 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande |
| 328.02 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne |
| 328.03 | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale |
(1) Aucun travailleur sous cette commission paritaire.
(2) A l'exception des sous-commissions paritaires 102.09 et 102.10 (pas composées)
(3) A l'exception des sous-commissions paritaires 113.01, 113.02 et 113.03
(4) A l'exception des sous-commissions paritaires 142.03 et 142.04
(5) A l'exception de la sous-commission paritaire 303.03
(6) A l'exception des sous-commissions paritaires 318.01 et 318.02
Sources :
- Arrêté ministériel du 13 avril 2011 déterminant les listes définitives pour les années 2008 et 2009 des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 3, par. 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (1) , M.B. du 20 avril 2011
- Arrêté ministériel du 12 janvier 2012 déterminant la liste définitive pour l'année 2010 des secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 3, par. 4, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (1) , M.B. 13 janvier 2012.




