Prévisions d'indexation

06/03/2024 (mise à jour)

Nous mettons à votre disposition des prévisions d’indexation des salaires basées sur les prévisions d’indices des prix et indices santé publiées par le Bureau Fédéral du Plan chaque 1er mardi du mois (sauf en août). Ce tableau sera donc mis à jour chaque mois, sauf en août. Les prévisions sont indiquées en gras.

Toute demande d’ajout de nouvelles commissions paritaires dans ce tableau peut être adressée au Legal Data Support.

ATTENTION !!! Il s’agit de prévisions. Elles sont calculées hors normes salariales. Les indexations réelles à appliquer sur les salaires seront communiquées dans notre aperçu mensuel des adaptations salariales après la publication officielle des nouveaux indices.

° C.P. Date Adaptation salariale Base application
300.00.00 (C.N.T.) 01/05/2024 2% Revenu minimum mensuel moyen
Secteur public 01/06/2024 2% Rémunération minimums et effectives
106.02.00 01/04/2024 2% Salaires minimums et effectifs
109.00.00 01/04/2024 1,52% Salaires minimums et effectifs
110.00.00 01/01/2025 3,25% Salaires minimums et effectifs
111.00.00 01/07/2024 3,46% Salaires minimums et effectifs
112.00.00 01/02/2025 2,95% Salaires minimums et effectifs
115.00.00 01/05/2024 2% Salaires minimums et effectifs et primes d'équipes
116.00.00 01/03/2024 2% Salaires minimums et effectifs
117.00.00 01/04/2024 127,90 Pourcentage à appliquer sur le salaire horaire de base
118.00.00 01/01/2025 3,25% Salaires minimums et effectifs
119.00.00 01/01/2025 3,21% Salaires minimums et effectifs
120.00.00 01/07/2024 2% Salaires minimums et effectifs
121.00.00 01/07/2024 2,44% Salaires minimums et effectifs
124.00.00 01/04/2024

0,95075%

Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums
125.01.00 01/04/2024 0,95% Salaires minimums
125.02.00 01/04/2024 0,95% Salaires minimums et effectifs
125.03.00 01/04/2024 0,95%
126.00.00 01/04/2024 1,40% Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums
126.00.01 01/01/2025 3,21% Appointements minimums et effectifs
127.00.00 01/01/2025 3,25% Salaires minimums et effectifs
136.00.00 01/07/2024 2,46% Salaires minimums et effectifs
140.01.02 01/06/2024 2% Salaires minimums et effectifs du personnel roulant
140.01.03 01/10/2024 3,37% Salaires minimums et effectifs du personnel roulant
140.03.00 01/01/2025 3,25% Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums du personnel roulant et non-roulant
142.01.00 01/01/2025 3,16% Salaires minimums et effectifs
142.02.00 01/05/2024 2% Salaires minimums et effectifs
142.03.00 01/03/2024 2% Salaires minimums et effectifs
142.04.00 01/01/2025 3,16% Salaires minimums et effectifs
145.00.00 01/01/2025 3,25% Salaires minimums et effectifs
149.01.00 01/01/2025 3,16% Salaires minimums et effectifs
149.02.00 01/02/2025 2,95% Salaires minimums et effectifs
149.04.00 01/02/2025 2,95% Salaires minimums et effectifs
152.00.00 01/06/2024 2% Salaires minimums et effectifs
200.00.00 01/01/2025 3,21% Appointements minimums et effectifs
201.00.00 01/03/2024 2% Appointements minimums et effectifs
202.00.00 01/03/2024 1% Appointements minimums et effectifs
202.01.00 01/03/2024 2% Appointements minimums et effectifs
207.00.00 01/03/2024 2% Appointements minimums et effectifs
209.00.00 01/07/2024 3,46% Appointements minimums et effectifs
210.00.00 01/05/2024 2% Appointements effectifs
211.00.00 01/05/2024 2% Appointements minimums et effectifs
214.00.00 01/07/2024 2% Appointements minimums et effectifs
215.00.00 01/04/2024 1,52% Appointements minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums
220.00.00 01/01/2025 3,25% Appointements minimums et effectifs
222.00.00 01/07/2024 2,46% Appointements minimums et effectifs et RMMMG
225.00.00 01/06/2024 2% Appointements minimums et effectifs
226.00.00 01/01/2025 3,16% Appointements minimums et effectifs limités à la rémunération finale de la classe 8
227.00.00 01/03/2024 2% Appointements minimums et effectifs
302.00.00 01/01/2025 3,25% Rémunérations minimums et effectives
303.03.00 01/04/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
304.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
306.00.00 01/01/2025 3,16 Rémunérations minimums et effectives pour la part correspondant aux minimums
307.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
310.00.00 01/03/2024 1,03% Rémunérations minimums et effectives
311.00.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
312.00.00 01/04/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
313.00.00 01/08/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
314.00.00 01/04/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
317.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
318.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
319.01.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
319.02.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
322.01.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
323.00.00 01/01/2025 3,21% Rémunérations minimums et effectives
327.02.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
327.03.00 01/05/2024 2%
329.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
329.01.00 01/06/2024 2%
329.02.00 01/06/2024 2%
329.03.00 01/06/2024 2%
330.01.10 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
330.01.20 01/05/2024 2%
330.01.30 01/05/2024 2%
330.01.41 01/05/2024 2%
330.01.42 01/05/2024 2%
330.01.50 01/05/2024 2%
330.02.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
330.04.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
332.00.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
332.00.10 01/05/2024 2%
332.00.20 01/05/2024 2%
333.00.00 01/01/2025 3,21% Rémunérations minimums et effectives et revenu minimum sectoriel
336.00.00 01/05/2024 2% Rémunérations minimums
337.00.00 01/06/2024 2% Rémunérations minimums et effectives
341.00.00 01/01/2025 3,21% Rémunérations minimums et effectives et revenu minimum sectoriel