0403 Salaire annuel minimum garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00, 319.02.00-04.00

Mise à jour: 29/11/2023
Début de validité: 01/01/2009

Au 1er décembre 2023, le montant actualisé du salaire annuel minimum garanti correspond à:

  • 25.980,72 EUR par an;
  • ou 2.165,06 EUR par mois;
  • ou 13,15 EUR par heure (en régime de 38 heures par semaine).

Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-Commission paritaire 319.02, des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région Wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

On entend par travailleurs:

  • les employées et employés,
  • les ouvrières et ouvriers.

Historique des montants

Date Coefficient d'index Annuel à 100% Annuel indexé Mensuel indexé Horaire indexé (38h/s)
01/01/2009 148,59 % 12.736,27 EUR 18.924,83 EUR 1.577,07 EUR 9,58 EUR
01/10/2010 151,57 % 12.736,27 EUR 19.304,37 EUR 1.608,70 EUR 9,77 EUR
01/06/2011 154,60 % 12.736,27 EUR 19.690,28 EUR 1.640,86 EUR 9,96 EUR
01/03/2012 157,69 % 12.736,27 EUR 20.083,83 EUR 1.673,65 EUR 10,16 EUR
01/01/2013 160,84 % 12.736,27 EUR 20.485,51 EUR 1.707,13 EUR 10,37 EUR
01/07/2016 164,06 % 12.736,27 EUR 20.895,13 EUR 1.741,26 EUR 10,57 EUR
01/07/2017 167,34 % 12.736,27 EUR 21.312,88 EUR 1.776,07 EUR 10,79 EUR
01/10/2018 170,69 % 12.736,27 EUR 21.739,14 EUR 1.811,59 EUR 11,00 EUR
01/04/2020 174,10 % 12.736,27 EUR 22.173,85 EUR 1.847,82 EUR 11,22 EUR
01/02/2022 181,14 % 12.736,27 EUR 23.070,49 EUR 1.922,54 EUR 11,68 EUR
01/04/2022 184,76 % 12.736,27 EUR 23.531,54 EUR 1.960,96 EUR 11,91 EUR
01/06/2022 188,45 % 12.736,27 EUR 24.001,51 EUR 2.000,13 EUR 12,15 EUR
01/09/2022 192,22 % 12.736,27 EUR 24.481,66 EUR 2.040,14 EUR 12,39 EUR
01/12/2022 196,07 % 12.736,27 EUR 24.972,01 EUR 2.081,00 EUR 12,64 EUR
01/01/2023 199,99 % 12.736,27 EUR 25.471,27 EUR 2.122,61 EUR 12,89 EUR
01/12/2023 203,99 % 12.736,27 EUR 25.980,72 EUR 2.165,06 EUR 13,15 EUR

Historique
01/01/2009 31/12/2999 0403 Salaire annuel minimum garanti
01/10/2000 31/12/2008 0403 Salaire annuel minimum garanti