0402 Salaires à partir du 1er décembre 2021

(Sous-)Commission paritaire n°:
100.00.00-00.00

Mise à jour: 06/01/2022
Début de validité: 01/12/2021
Fin validité: 31/12/2021

  • Augmentation conventionnelle : +0,4 % sur les salaires horaires minimums et effectifs
  • Les barèmes actuels se trouvent dans le(s) tableau(x) lié(s) au chapitre.

En vertu de l'accord sectoriel 2021-2022, une augmentation conventionnelle de 0,4 % s'effectue le 1er décembre 2021 sur les salaires horaires minimums et effectifs.

Exception : Pas d’application si des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages équivalents sont accordés en 2021-2022 au niveau de l’entreprise, conformément au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l’exception de bonus octroyés dans le cadre de la CCT n° 90, des primes corona et des augmentations salariales automatiques en application d’un barème salarial fixé collectivement au niveau de l’entreprise.

Nous vous donnons ci-après, les salaires horaires minimums applicables depuis le 1er décembre 2021. Pour les conditions de salaire, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0401.

Dispositions pratiques

Les affiliés de Group S – Secrétariat Social asbl sont priés de rectifier les rémunérations sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne), en tenant compte de l'adaptation dont question ci-dessus.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/05/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2024
01/01/2024 30/04/2024 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2024
01/11/2023 31/12/2023 0402 Salaires à partir du 1er novembre 2023
01/12/2022 31/10/2023 0402 Salaires à partir du 1er décembre 2022
01/11/2022 30/11/2022 0402 Salaires à partir du 1er novembre 2022
01/08/2022 31/10/2022 0402 Salaires à partir du 1er août 2022
01/06/2022 31/07/2022 0402 Salaires à partir du 1er juin 2022
01/05/2022 31/05/2022 0402 Salaires à partir du 1er mai 2022
01/03/2022 30/04/2022 0402 Salaires à partir du 1er mars 2022
01/01/2022 28/02/2022 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2022
01/12/2021 31/12/2021 0402 Salaires à partir du 1er décembre 2021
01/09/2021 30/11/2021 0402 Salaires à partir du 1er septembre 2021
01/01/2021 31/08/2021 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2021
01/03/2020 31/12/2020 0402 Salaires à partir du 1er mars 2020
01/01/2020 29/02/2020 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2020
01/11/2019 31/12/2019 0402 Salaires au 1er novembre 2019
01/01/2019 31/10/2019 0402 Salaires au 1er janvier 2019
01/09/2018 31/12/2018 0402 Salaires au 1er septembre 2018
01/01/2018 31/08/2018 0402 Salaires au 1er janvier 2018
01/06/2017 31/12/2017 0402 Salaires au 1er juin 2017
01/06/2016 31/05/2017 0402 Salaires au 1er juin 2016
01/01/2015 31/05/2016 0402 Salaires au 1er janvier 2015
01/12/2014 31/12/2014 0402 Salaires au 1er décembre 2014
01/01/2014 30/11/2014 0402 Salaires au 1er janvier 2014
01/07/2013 31/12/2013 0402 Salaires au 1er juillet 2013
01/12/2012 30/06/2013 0402 Salaires au 1er décembre 2012
01/02/2012 30/11/2012 0402 Salaires au 1er février 2012
01/01/2012 31/01/2012 0402 Salaires au 1er janvier 2012
01/05/2011 31/12/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er mai 2011
01/12/2010 30/04/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010 et salaires effectifs au 1er décembre 2010
01/09/2010 30/11/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010
01/10/2008 31/08/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er octobre 2008