1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2009 et prime de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/06/2009

Le prix de la carte de train de la SNCB a augmenté à partir du 1er février 2009, c'est pourquoi le barème de l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs augmente également à partir de cette date.

Nous vous donnons ci-après le barème relatif aux indemnités de mobilité. Le barème de l'intervention patronale dans les frais de déplacement se trouve dans le PDF en annexe.

Dispositions pratiques

Une distinction doit être faite en ce qui concerne les frais de déplacement entre:

  1. l'intervention "obligatoire" dans les frais de déplacement pour les usagers des transports en commun: il s'agit des indemnités dont les montants ont été publiés au Moniteur belge (indemnités limitées aux montants du "barème des chemins de fer")
  2. l'intervention "libre" dans les frais de déplacement pour les usagers des transports en commun: elle correspond à la partie du remboursement qui excède l'intervention "obligatoire". Dans le secteur de la construction, cette intervention est donc égale à la différence entre 100% du tarif des chemins de fer et le "barème des chemins de fer".
  3. le remboursement des frais de déplacement en cas d'utilisation d'autres moyens de transport que les transports en commun.

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Pour les modalités d'application, voyez notre documentation sectorielle Chap. 1201.

Barème A: Ouvriers se déplaçant en chemin de fer

Distance en km Indemnité de mobilité
5 0,3720 EUR
6 0,4464 EUR
7 0,5208 EUR
8 0,5952 EUR
9 0,6696 EUR
10 0,7440 EUR
11 0,8184 EUR
12 0,8928 EUR
13 0,9672 EUR
14 1,0416 EUR
15 1,1160 EUR
16 1,1904 EUR
17 1,2648 EUR
18 1,3392 EUR
19 1,4136 EUR
20 1,4880 EUR
21 1,5624 EUR
22 1,6368 EUR
23 1,7112 EUR
24 1,7856 EUR
25 1,8600 EUR
26 1,9344 EUR
27 2,0088 EUR
28 2,0832 EUR
29 2,1576 EUR
30 2,2320 EUR
31 2,3064 EUR
32 2,3808 EUR
33 2,4552 EUR
34 2,5296 EUR
35 2,6040 EUR
36 2,6784 EUR
37 2,7528 EUR
38 2,8272 EUR
39 2,9016 EUR
40 2,9760 EUR
41 3,0504 EUR
42 3,1248 EUR
43 3,1992 EUR
44 3,2736 EUR
45 3,3480 EUR
46 3,4224 EUR
47 3,4968 EUR
48 3,5712 EUR
49 3,6456 EUR
50 3,7200 EUR
51 3,7944 EUR
52 3,8688 EUR
53 3,9432 EUR
54 4,0176 EUR
55 4,0920 EUR
56 4,1664 EUR
57 4,2408 EUR
58 4,3152 EUR
59 4,3896 EUR
60 4,4640 EUR
61 4,5384 EUR
62 4,6128 EUR
63 4,6872 EUR
64 4,7616 EUR
65 4,8360 EUR
66 4,9104 EUR
67 4,9848 EUR
68 5,0592 EUR
69 5,1336 EUR
70 5,2080 EUR
71 5,2824 EUR
72 5,3568 EUR
73 5,4312 EUR
74 5,5056 EUR
75 5,5800 EUR
76 5,6544 EUR
77 5,7288 EUR
78 5,8032 EUR
79 5,8776 EUR
80 5,9520 EUR
81 6,0264 EUR
82 6,1008 EUR
83 6,1752 EUR
84 6,2496 EUR
85 6,3240 EUR
86 6,3984 EUR
87 6,4728 EUR
88 6,5472 EUR
89 6,6216 EUR
90 6,6960 EUR
91 6,7704 EUR
92 6,8448 EUR
93 6,9192 EUR
94 6,9936 EUR
95 7,0680 EUR
96 7,1424 EUR
97 7,2168 EUR
98 7,2912 EUR
99 7,3656 EUR
100 7,4400 EUR
101 7,5144 EUR
102 7,5888 EUR
103 7,6632 EUR
104 7,7376 EUR
105 7,8120 EUR
106 7,8864 EUR
107 7,9608 EUR
108 8,0352 EUR
109 8,1096 EUR
110 8,1840 EUR
111 8,2584 EUR
112 8,3328 EUR
113 8,4072 EUR
114 8,4816 EUR
115 8,5560 EUR
116 8,6304 EUR
117 8,7048 EUR
118 8,7792 EUR
119 8,8536 EUR
120 8,9280 EUR
121 9,0024 EUR
122 9,0768 EUR
123 9,1512 EUR
124 9,2256 EUR
125 9,3000 EUR
126 9,3744 EUR
127 9,4488 EUR
128 9,5232 EUR
129 9,5976 EUR
130 9,6720 EUR
131 9,7464 EUR
132 9,8208 EUR
133 9,8952 EUR
134 9,9696 EUR
135 10,0440 EUR
136 10,1184 EUR
137 10,1928 EUR
138 10,2672 EUR
139 10,3416 EUR
140 10,4160 EUR
141 10,4904 EUR
142 10,5648 EUR
143 10,6392 EUR
144 10,7136 EUR
145 10,7880 EUR
146 10,8624 EUR
147 10,9368 EUR
148 11,0112 EUR
149 11,0856 EUR
150 11,1600 EUR

Barème B: Ouvriers se déplaçant par tout autre moyen de transport

Distance en km Indemnité de mobilité montant par jour
Distance totale réelle par jour Passager Chauffeur
1 - 0,1076 EUR
2 - 0,2152 EUR
3 - 0,3228 EUR
4 - 0,4304 EUR
5 - 0,5380 EUR
6 - 0,6456 EUR
7 - 0,7532 EUR
8 - 0,8608 EUR
9 - 0,9684 EUR
10 0,4410 EUR 1,0760 EUR
11 0,4851 EUR 1,1836 EUR
12 0,5292 EUR 1,2912 EUR
13 0,5733 EUR 1,3988 EUR
14 0,6174 EUR 1,5064 EUR
15 0,6615 EUR 1,6140 EUR
16 0,7056 EUR 1,7216 EUR
17 0,7497 EUR 1,8292 EUR
18 0,7938 EUR 1,9368 EUR
19 0,8379 EUR 2,0444 EUR
20 0,8820 EUR 2,1520 EUR
21 0,9261 EUR 2,2596 EUR
22 0,9702 EUR 2,3672 EUR
23 1,0143 EUR 2,4748 EUR
24 1,0584 EUR 2,5824 EUR
25 1,1025 EUR 2,6900 EUR
26 1,1466 EUR 2,7976 EUR
27 1,1907 EUR 2,9052 EUR
28 1,2348 EUR 3,0128 EUR
29 1,2789 EUR 3,1204 EUR
30 1,3230 EUR 3,2280 EUR
31 1,3671 EUR 3,3356 EUR
32 1,4112 EUR 3,4432 EUR
33 1,4553 EUR 3,5508 EUR
34 1,4994 EUR 3,6584 EUR
35 1,5435 EUR 3,7660 EUR
36 1,5876 EUR 3,8736 EUR
37 1,6317 EUR 3,9812 EUR
38 1,6758 EUR 4,0888 EUR
39 1,7199 EUR 4,1964 EUR
40 1,7640 EUR 4,3040 EUR
41 1,8081 EUR 4,4116 EUR
42 1,8522 EUR 4,5192 EUR
43 1,8963 EUR 4,6268 EUR
44 1,9404 EUR 4,7344 EUR
45 1,9845 EUR 4,8420 EUR
46 2,0286 EUR 4,9496 EUR
47 2,0727 EUR 5,0572 EUR
48 2,1168 EUR 5,1648 EUR
49 2,1609 EUR 5,2724 EUR
50 2,2050 EUR 5,3800 EUR
51 2,2491 EUR 5,4876 EUR
52 2,2932 EUR 5,5952 EUR
53 2,3373 EUR 5,7028 EUR
54 2,3814 EUR 5,8104 EUR
55 2,4255 EUR 5,9180 EUR
56 2,4696 EUR 6,0256 EUR
57 2,5137 EUR 6,1332 EUR
58 2,5578 EUR 6,2408 EUR
59 2,6019 EUR 6,3484 EUR
60 2,8860 EUR 6,4560 EUR
61 2,9341 EUR 6,5636 EUR
62 2,9822 EUR 6,6712 EUR
63 3,0303 EUR 6,7788 EUR
64 3,0784 EUR 6,8864 EUR
65 3,1265 EUR 6,9940 EUR
66 3,1746 EUR 7,1016 EUR
67 3,2227 EUR 7,2092 EUR
68 3,2708 EUR 7,3168 EUR
69 3,3189 EUR 7,4244 EUR
70 3,3670 EUR 7,5320 EUR
71 3,4151 EUR 7,6396 EUR
72 3,4632 EUR 7,7472 EUR
73 3,5113 EUR 7,8548 EUR
74 3,5594 EUR 7,9624 EUR
75 3,6075 EUR 8,0700 EUR
76 3,6556 EUR 8,1776 EUR
77 3,7037 EUR 8,2852 EUR
78 3,8844 EUR 8,3928 EUR
79 3,9342 EUR 8,5004 EUR
80 3,9840 EUR 8,6080 EUR
81 4,0338 EUR 8,7156 EUR
82 4,0836 EUR 8,8232 EUR
83 4,1334 EUR 8,9308 EUR
84 4,1832 EUR 9,0384 EUR
85 4,2330 EUR 9,1460 EUR
86 4,2828 EUR 9,2536 EUR
87 4,3326 EUR 9,3612 EUR
88 4,3824 EUR 9,4688 EUR
89 4,4322 EUR 9,5764 EUR
90 4,4820 EUR 9,6840 EUR
91 4,5318 EUR 9,7916 EUR
92 4,5816 EUR 9,8992 EUR
93 4,6314 EUR 10,0068 EUR
94 4,6812 EUR 10,1144 EUR
95 4,7310 EUR 10,2220 EUR
96 4,7808 EUR 10,3296 EUR
97 4,8306 EUR 10,4372 EUR
98 4,8804 EUR 10,5448 EUR
99 4,9302 EUR 10,6524 EUR
100 4,9800 EUR 10,7600 EUR
101 5,0298 EUR 10,8676 EUR
102 5,0796 EUR 10,9752 EUR
103 5,1294 EUR 11,0828 EUR
104 5,3560 EUR 11,1904 EUR
105 5,4075 EUR 11,2980 EUR
106 5,4590 EUR 11,4056 EUR
107 5,5105 EUR 11,5132 EUR
108 5,5620 EUR 11,6208 EUR
109 5,6135 EUR 11,7284 EUR
110 5,6650 EUR 11,8360 EUR
111 5,7165 EUR 11,9436 EUR
112 5,7680 EUR 12,0512 EUR
113 5,8195 EUR 12,1588 EUR
114 5,8710 EUR 12,2664 EUR
115 5,9225 EUR 12,3740 EUR
116 5,9740 EUR 12,4816 EUR
117 6,0255 EUR 12,5892 EUR
118 6,0770 EUR 12,6968 EUR
119 6,1285 EUR 12,8044 EUR
120 6,1800 EUR 12,9120 EUR
121 6,2315 EUR 13,0196 EUR
122 6,2830 EUR 13,1272 EUR
123 6,3345 EUR 13,2348 EUR
124 6,3860 EUR 13,3424 EUR
125 6,4375 EUR 13,4500 EUR
126 6,4890 EUR 13,5576 EUR
127 6,5405 EUR 13,6652 EUR
128 6,5920 EUR 13,7728 EUR
129 6,6435 EUR 13,8804 EUR
130 7,1500 EUR 13,9880 EUR
131 7,2050 EUR 14,0956 EUR
132 7,2600 EUR 14,2032 EUR
133 7,3150 EUR 14,3108 EUR
134 7,3700 EUR 14,4184 EUR
135 7,4250 EUR 14,5260 EUR
136 7,4800 EUR 14,6336 EUR
137 7,5350 EUR 14,7412 EUR
138 7,5900 EUR 14,8488 EUR
139 7,6450 EUR 14,9564 EUR
140 7,7000 EUR 15,0640 EUR
141 7,7550 EUR 15,1716 EUR
142 7,8100 EUR 15,2792 EUR
143 7,8650 EUR 15,3868 EUR
144 7,9200 EUR 15,4944 EUR
145 7,9750 EUR 15,6020 EUR
146 8,0300 EUR 15,7096 EUR
147 8,0850 EUR 15,8172 EUR
148 8,1400 EUR 15,9248 EUR
149 8,1950 EUR 16,0324 EUR
150 8,2500 EUR 16,1400 EUR
151 8,3050 EUR 16,2476 EUR
152 8,3600 EUR 16,3552 EUR
153 8,4150 EUR 16,4628 EUR
154 8,4700 EUR 16,5704 EUR
155 8,5250 EUR 16,6780 EUR
156 9,0948 EUR 16,7856 EUR
157 9,1531 EUR 16,8932 EUR
158 9,2114 EUR 17,0008 EUR
159 9,2697 EUR 17,1084 EUR
160 9,3280 EUR 17,2160 EUR
161 9,3863 EUR 17,3236 EUR
162 9,4446 EUR 17,4312 EUR
163 9,5029 EUR 17,5388 EUR
164 9,5612 EUR 17,6464 EUR
165 9,6195 EUR 17,7540 EUR
166 9,6778 EUR 17,8616 EUR
167 9,7361 EUR 17,9692 EUR
168 9,7944 EUR 18,0768 EUR
169 9,8527 EUR 18,1844 EUR
170 9,9110 EUR 18,2920 EUR
171 9,9693 EUR 18,3996 EUR
172 10,0276 EUR 18,5072 EUR
173 10,0859 EUR 18,6148 EUR
174 10,1442 EUR 18,7224 EUR
175 10,2025 EUR 18,8300 EUR
176 10,2608 EUR 18,9376 EUR
177 10,3191 EUR 19,0452 EUR
178 10,3774 EUR 19,1528 EUR
179 10,4357 EUR 19,2604 EUR
180 10,4940 EUR 19,3680 EUR
181 10,5523 EUR 19,4756 EUR
182 10,6106 EUR 19,5832 EUR
183 10,6689 EUR 19,6908 EUR
184 10,7272 EUR 19,7984 EUR
185 10,7855 EUR 19,9060 EUR
186 10,8438 EUR 20,0136 EUR
187 10,9021 EUR 20,1212 EUR
188 10,9604 EUR 20,2288 EUR
189 11,0187 EUR 20,3364 EUR
190 11,0770 EUR 20,4440 EUR
191 11,1353 EUR 20,5516 EUR
192 11,1936 EUR 20,6592 EUR
193 11,2519 EUR 20,7668 EUR
194 11,3102 EUR 20,8744 EUR
195 11,3685 EUR 20,9820 EUR
196 11,4268 EUR 21,0896 EUR
197 11,4851 EUR 21,1972 EUR
198 11,5434 EUR 21,3048 EUR
199 11,6017 EUR 21,4124 EUR
200 11,6600 EUR 21,5200 EUR
201 11,7183 EUR 21,6276 EUR
202 11,7766 EUR 21,7352 EUR
203 11,8349 EUR 21,8428 EUR
204 11,8932 EUR 21,9504 EUR
205 11,9515 EUR 22,0580 EUR
206 12,0098 EUR 22,1656 EUR
207 12,0681 EUR 22,2732 EUR
208 12,5008 EUR 22,3808 EUR
209 12,5609 EUR 22,4884 EUR
210 12,6210 EUR 22,5960 EUR
211 12,6811 EUR 22,7036 EUR
212 12,7412 EUR 22,8112 EUR
213 12,8013 EUR 22,9188 EUR
214 12,8614 EUR 23,0264 EUR
215 12,9215 EUR 23,1340 EUR
216 12,9816 EUR 23,2416 EUR
217 13,0417 EUR 23,3492 EUR
218 13,1018 EUR 23,4568 EUR
219 13,1619 EUR 23,5644 EUR
220 13,2220 EUR 23,6720 EUR
221 13,2821 EUR 23,7796 EUR
222 13,3422 EUR 23,8872 EUR
223 13,4023 EUR 23,9948 EUR
224 13,4624 EUR 24,1024 EUR
225 13,5225 EUR 24,2100 EUR
226 13,5826 EUR 24,3176 EUR
227 13,6427 EUR 24,4252 EUR
228 13,7028 EUR 24,5328 EUR
229 13,7629 EUR 24,6404 EUR
230 13,8230 EUR 24,7480 EUR
231 13,8831 EUR 24,8556 EUR
232 13,9432 EUR 24,9632 EUR
233 14,0033 EUR 25,0708 EUR
234 14,0634 EUR 25,1784 EUR
235 14,1235 EUR 25,2860 EUR
236 14,1836 EUR 25,3936 EUR
237 14,2437 EUR 25,5012 EUR
238 14,3038 EUR 25,6088 EUR
239 14,3639 EUR 25,7164 EUR
240 14,4240 EUR 25,8240 EUR
241 14,4841 EUR 25,9316 EUR
242 14,5442 EUR 26,0392 EUR
243 14,6043 EUR 26,1468 EUR
244 14,6644 EUR 26,2544 EUR
245 14,7245 EUR 26,3620 EUR
246 14,7846 EUR 26,4696 EUR
247 14,8447 EUR 26,5772 EUR
248 14,9048 EUR 26,6848 EUR
249 14,9649 EUR 26,7924 EUR
250 15,0250 EUR 26,9000 EUR
251 15,0851 EUR 27,0076 EUR
252 15,1452 EUR 27,1152 EUR
253 15,2053 EUR 27,2228 EUR
254 15,2654 EUR 27,3304 EUR
255 15,3255 EUR 27,4380 EUR
256 15,3856 EUR 27,5456 EUR
257 15,4457 EUR 27,6532 EUR
258 15,5058 EUR 27,7608 EUR
259 15,5659 EUR 27,8684 EUR
260 16,0680 EUR 27,9760 EUR
261 16,1298 EUR 28,0836 EUR
262 16,1916 EUR 28,1912 EUR
263 16,2534 EUR 28,2988 EUR
264 16,3152 EUR 28,4064 EUR
265 16,3770 EUR 28,5140 EUR
266 16,4388 EUR 28,6216 EUR
267 16,5006 EUR 28,7292 EUR
268 16,5624 EUR 28,8368 EUR
269 16,6242 EUR 28,9444 EUR
270 16,6860 EUR 29,0520 EUR
271 16,7478 EUR 29,1596 EUR
272 16,8096 EUR 29,2672 EUR
273 16,8714 EUR 29,3748 EUR
274 16,9332 EUR 29,4824 EUR
275 16,9950 EUR 29,5900 EUR
276 17,0568 EUR 29,6976 EUR
277 17,1186 EUR 29,8052 EUR
278 17,1804 EUR 29,9128 EUR
279 17,2422 EUR 30,0204 EUR
280 17,3040 EUR 30,1280 EUR
281 17,3658 EUR 30,2356 EUR
282 17,4276 EUR 30,3432 EUR
283 17,4894 EUR 30,4508 EUR
284 17,5512 EUR 30,5584 EUR
285 17,6130 EUR 30,6660 EUR
286 17,6748 EUR 30,7736 EUR
287 17,7366 EUR 30,8812 EUR
288 17,7984 EUR 30,9888 EUR
289 17,8602 EUR 31,0964 EUR
290 17,9220 EUR 31,2040 EUR
291 17,9838 EUR 31,3116 EUR
292 18,0456 EUR 31,4192 EUR
293 18,1074 EUR 31,5268 EUR
294 18,1692 EUR 31,6344 EUR
295 18,2310 EUR 31,7420 EUR
296 18,2928 EUR 31,8496 EUR
297 18,3546 EUR 31,9572 EUR
298 18,4164 EUR 32,0648 EUR
299 18,4782 EUR 32,1724 EUR
300 18,5400 EUR 32,2800 EUR
301 18,6018 EUR 32,3876 EUR
302 18,6636 EUR 32,4952 EUR
303 18,7254 EUR 32,6028 EUR
304 18,7872 EUR 32,7104 EUR
305 18,8490 EUR 32,8180 EUR
306 18,9108 EUR 32,9256 EUR
307 18,9726 EUR 33,0332 EUR
308 19,0344 EUR 33,1408 EUR
309 19,0962 EUR 33,2484 EUR
310 19,1580 EUR 33,3560 EUR
311 19,2198 EUR 33,4636 EUR
312 19,2816 EUR 33,5712 EUR
313 19,3434 EUR 33,6788 EUR
314 19,4052 EUR 33,7864 EUR
315 19,4670 EUR 33,8940 EUR
316 19,5288 EUR 34,0016 EUR
317 19,5906 EUR 34,1092 EUR
318 19,6524 EUR 34,2168 EUR
319 19,7142 EUR 34,3244 EUR
320 19,7760 EUR 34,4320 EUR
321 19,8378 EUR 34,5396 EUR
322 19,8996 EUR 34,6472 EUR
323 19,9614 EUR 34,7548 EUR
324 20,0232 EUR 34,8624 EUR
325 20,0850 EUR 34,9700 EUR
326 20,1468 EUR 35,0776 EUR
327 20,2086 EUR 35,1852 EUR
328 20,2704 EUR 35,2928 EUR
329 20,3322 EUR 35,4004 EUR
330 20,3940 EUR 35,5080 EUR
331 20,4558 EUR 35,6156 EUR
332 20,5176 EUR 35,7232 EUR
333 20,5794 EUR 35,8308 EUR
334 20,6412 EUR 35,9384 EUR
335 20,7030 EUR 36,0460 EUR
336 20,7648 EUR 36,1536 EUR
337 20,8266 EUR 36,2612 EUR
338 20,8884 EUR 36,3688 EUR
339 20,9502 EUR 36,4764 EUR
340 21,0120 EUR 36,5840 EUR
341 21,0738 EUR 36,6916 EUR
342 21,1356 EUR 36,7992 EUR
343 21,1974 EUR 36,9068 EUR
344 21,2592 EUR 37,0144 EUR
345 21,3210 EUR 37,1220 EUR
346 21,3828 EUR 37,2296 EUR
347 21,4446 EUR 37,3372 EUR
348 21,5064 EUR 37,4448 EUR
349 21,5682 EUR 37,5524 EUR
350 21,6300 EUR 37,6600 EUR

Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/02/2024 31/12/2050 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2024 et indemnité mobilité depuis le 1er septembre 2023
01/09/2023 31/01/2024 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2023 et indemnité mobilité depuis le 1er septembre 2023
01/02/2023 31/08/2023 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2023 et prime de mobilité depuis le 1er mai 2020
01/02/2022 31/01/2023 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2022 et prime de mobilité depuis le 1er mai 2020
01/02/2021 31/01/2022 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2021 et prime de mobilité depuis le 1er mai 2020
01/05/2020 31/01/2021 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2020 et prime de mobilité depuis le 1er mai 2020
01/02/2020 30/04/2020 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2020 et prime de mobilité depuis le 1er décembre 2019
01/12/2019 31/01/2020 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2019 et prime de mobilité depuis le 1er décembre 2019
01/02/2019 30/11/2019 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2019 et prime de mobilité depuis le 1er janvier 2012
01/02/2018 31/01/2019 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2018 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2017 31/01/2018 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2017 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2016 31/01/2017 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2016 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2014 31/01/2016 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2014 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2013 31/01/2014 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2013 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2012 31/01/2013 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2012 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/01/2012 31/01/2012 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er janvier 2012 et prime de mobilité à partir du 1er janvier 2012
01/02/2011 31/12/2011 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2011 et prime de mobilité à partir du 1er juillet 2009
01/02/2010 31/01/2011 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2010 et prime de mobilité à partir du 1er juillet 2009
01/07/2009 31/01/2010 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2009 et prime de mobilité à partir du 1er juillet 2009
01/02/2009 30/06/2009 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2009 et prime de mobilité
01/02/2008 31/01/2009 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2008 et prime de mobilité
01/10/2007 31/01/2008 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er octobre 2007 et prime de mobilité
01/02/2007 30/09/2007 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2007 et prime de mobilité
01/02/2005 31/01/2006 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2005 et prime de mobilité
01/02/2004 31/01/2005 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2004 et prime de mobilité
01/02/2003 31/01/2004 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2003 et prime de mobilité
01/02/2002 31/01/2003 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2002 et prime de mobilité
01/07/2001 31/01/2002 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er juillet 2001 et prime de mobilité
01/04/2001 30/06/2001 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er avril 2001 et prime de mobilité
01/02/2001 31/03/2001 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2001 et prime de mobilité
01/02/2000 31/01/2001 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 2000 et prime de mobilité
01/02/1998 31/01/2000 1202 Montants de l'intervention patronale dans les frais de déplacement à partir du 1er février 1998 et prime de mobilité