0402 Appointements au 1er août 2000

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2000
Début de validité: 01/08/2000
Fin validité: 30/09/2000

En vertu d’une convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, les appointements minimums et effectifs sont augmentés de 1 % à partir du 1er août 2000.

 

NB : Dans les entreprises ayant déjà accordé, avant la date de la conclusion de la présente convention collective de travail et pendant sa durée de validité des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés.

Les entreprises qui n’ont pas appliqué cette dernière disposition, sont tenues de maintenir leurs pratiques d’entreprise

 

Nous vous donnons, ci-après, les appointements minimums applicables à partir du 1er août 2000. Pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3 et pour les conditions de salaire, notre circulaire Chap. 4.1.

Age

Catégorie

 

I

II

III

IV

16 ans

35.208

 

37.705

 

 

 

 

 

17 ans

37.705

 

40.207

 

 

 

 

 

18 ans

40.207

 

42.703

 

45.199

 

 

 

19 ans

42.703

 

45.199

 

47.700

 

 

 

20 ans

45.199

 

47.700

 

50.190

 

 

 

21 ans

47.700

 

49.358

 

52.481

 

57.006

 

22 ans

48.534

 

50.971

 

54.743

 

60.022

 

23 ans

49.358

 

52.481

 

57.006

 

62.984

 

24 ans

50.190

 

53.985

 

59.268

 

66.058

 

25 ans

50.971

 

55.495

 

61.532

 

69.074

 

26 ans

51.727

 

57.006

 

63.796

 

72.092

 

27 ans

52.481

 

58.513

 

66.058

 

75.109

 

 

Dispositions pratiques

Nous prions les affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl de rectifier les appointements sur les relevés de prestations, en tenant compte de l'augmentation dont question ci-dessus.

 

 

 

 


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/04/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2024
01/10/2023 31/03/2024 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2023
01/04/2023 30/09/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2023
01/10/2022 31/03/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2022
01/04/2022 30/09/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2022
01/01/2022 31/03/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2022
01/10/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2021
01/04/2021 30/09/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2021
01/10/2020 31/03/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2020
01/04/2020 30/09/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2020
01/10/2019 31/03/2020 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2019
01/09/2019 30/09/2019 0402 Appointements à partir du 1er septembre 2019
01/04/2019 31/08/2019 0402 Appointements à partir du 1er avril 2019
01/10/2018 31/03/2019 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2018
01/04/2018 30/09/2018 0402 Appointements à partir du 1er avril 2018
01/10/2017 31/03/2018 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2017
01/04/2017 30/09/2017 0402 Appointements à partir du 1er avril 2017
01/10/2016 31/03/2017 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2016
01/10/2015 30/09/2016 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2015
01/04/2015 30/09/2015 0402 Appointements à partir du 1er avril 2015
01/04/2014 31/03/2015 0402 Appointements à partir du 1er avril 2014
01/10/2013 31/03/2014 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2013
01/04/2013 30/09/2013 0402 Appointements à partir du 1er avril 2013
01/10/2012 31/03/2013 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2012
01/04/2012 30/09/2012 0402 Appointements à partir du 1er avril 2012
01/10/2011 31/03/2012 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2011
01/04/2011 30/09/2011 0402 Appointements à partir du 1er avril 2011
01/10/2010 31/03/2011 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2010
01/04/2010 30/09/2010 0402 Appointements à partir du 1er avril 2010
01/04/2009 31/03/2010 0402 Appointements à partir du 1er avril 2009
01/01/2009 31/03/2009 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2009
01/10/2008 31/12/2008 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2008
01/05/2008 30/09/2008 0402 Appointements à partir du 1er mai 2008
01/04/2008 30/04/2008 0402 Appointements à partir du 1er avril 2008
01/11/2007 31/03/2008 0402 Appointements à partir du 1er novembre 2007
01/10/2007 31/10/2007 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2007
01/04/2007 30/09/2007 0402 Appointements à partir du 1er avril 2007
01/10/2006 31/03/2007 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2006
01/04/2006 30/09/2006 0402 Appointements à partir du 1er avril 2006
01/01/2006 31/03/2006 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2006
01/10/2005 31/12/2005 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2005
01/04/2005 30/09/2005 0402 Appointements à partir du 1er avril 2005
01/10/2004 31/03/2005 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2004
01/04/2005 31/03/2005 0402 Appointements à partir du 1er avril 2005
01/07/2004 30/09/2004 0402 Appointements à partir du 1er juillet 2004
01/04/2004 30/06/2004 0402 Appointements à partir du 1er avril 2004
01/01/2004 31/03/2004 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2004
01/11/2003 31/12/2003 0402 Appointements minimums et index compensatoire
01/10/2003 31/10/2003 0402 Appointements au 1er octobre 2003
01/07/2003 30/09/2003 0402 Appointements au 1er juillet 2003
01/01/2003 30/06/2003 0402 Appointements au 1er janvier 2003
01/07/2002 31/12/2002 0402 Appointements au 1er juillet 2002
01/01/2002 30/06/2002 0402 Appointements au 1er janvier 2002
01/07/2001 31/12/2001 0402 Appointements au 1er juillet 2001
01/07/2001 30/06/2001 0402 Appointements au 1er juillet 2001
01/01/2001 30/06/2001 0402 Appointements au 1er janvier 2001
01/10/2000 31/12/2000 0402 Appointements au 1er octobre 2000
01/08/2000 30/09/2000 0402 Appointements au 1er août 2000
01/08/2000 30/09/2000 0402 Appointements au 1er août 2000
01/08/1999 31/07/2000 0402 Appointements au 1er août 1999
01/01/2000 31/07/2000 0402 Appointements au 1er janvier 2000