0402 Appointements au 1er janvier 2000

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2001
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/07/2000

La CCT du 3 juin 1997 relative aux conditions de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, est applicable aux employés et aux entreprises ayant pour activité principale le commerce de gros en habillement à partir du 1er janvier 2001. 

En guise de mesure transitoire, l’employeur est toutefois tenu, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus, d’appliquer, pour les employés ayant un appointement inférieur à celui prévu au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, outre les augmentations salariales minimales qui découleraient des adaptations de l’index et des augmentations d’échelle barémique, une augmentation salariale qui s’établit comme suit :

- au 1er janvier 2000, l’augmentation salariale octroyée est de l’ordre de la moitié de la différence entre l’appointement brut du moment et l’appointement brut à atteindre au même moment (pour les appointements minimums, voir tableau ci-dessous).

 

Nous vous donnons, ci-après, les appointements minimums applicables depuis le 1er août 1999 aux employés ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.  Pour la classification professionnelle, voyez notre circulaire Chap. 3 et pour les conditions de salaire, notre circulaire Chap. 4.1.

Age

Code

 

01

02

03

04

F.

F.

F.

F.

16 ans

34.859

37.332

 

 

17 ans

37.332

39.809

 

 

18 ans

39.809

42.280

44.751

 

19 ans

42.280

44.751

47.228

 

20 ans

44.751

47.228

49.693

 

21 ans

47.228

48.869

51.961

56.442

22 ans

48.053

50.466

54.201

59.428

23 ans

48.869

51.961

56.442

62.360

24 ans

49.693

53.450

58.681

65.404

25 ans

50.466

54.946

60.923

68.390

26 ans

51.215

56.442

63.164

71.378

27 ans

51.961

57.934

65.404

74.365

Dispositions pratiques

Nous prions les affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl de rectifier les appointements sur les relevés de prestations, en tenant compte de l'adaptation dont question ci-dessus.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/04/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2024
01/10/2023 31/03/2024 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2023
01/04/2023 30/09/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2023
01/10/2022 31/03/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2022
01/04/2022 30/09/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2022
01/01/2022 31/03/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2022
01/10/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2021
01/04/2021 30/09/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2021
01/10/2020 31/03/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2020
01/04/2020 30/09/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2020
01/10/2019 31/03/2020 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2019
01/09/2019 30/09/2019 0402 Appointements à partir du 1er septembre 2019
01/04/2019 31/08/2019 0402 Appointements à partir du 1er avril 2019
01/10/2018 31/03/2019 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2018
01/04/2018 30/09/2018 0402 Appointements à partir du 1er avril 2018
01/10/2017 31/03/2018 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2017
01/04/2017 30/09/2017 0402 Appointements à partir du 1er avril 2017
01/10/2016 31/03/2017 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2016
01/10/2015 30/09/2016 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2015
01/04/2015 30/09/2015 0402 Appointements à partir du 1er avril 2015
01/04/2014 31/03/2015 0402 Appointements à partir du 1er avril 2014
01/10/2013 31/03/2014 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2013
01/04/2013 30/09/2013 0402 Appointements à partir du 1er avril 2013
01/10/2012 31/03/2013 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2012
01/04/2012 30/09/2012 0402 Appointements à partir du 1er avril 2012
01/10/2011 31/03/2012 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2011
01/04/2011 30/09/2011 0402 Appointements à partir du 1er avril 2011
01/10/2010 31/03/2011 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2010
01/04/2010 30/09/2010 0402 Appointements à partir du 1er avril 2010
01/04/2009 31/03/2010 0402 Appointements à partir du 1er avril 2009
01/01/2009 31/03/2009 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2009
01/10/2008 31/12/2008 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2008
01/05/2008 30/09/2008 0402 Appointements à partir du 1er mai 2008
01/04/2008 30/04/2008 0402 Appointements à partir du 1er avril 2008
01/11/2007 31/03/2008 0402 Appointements à partir du 1er novembre 2007
01/10/2007 31/10/2007 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2007
01/04/2007 30/09/2007 0402 Appointements à partir du 1er avril 2007
01/10/2006 31/03/2007 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2006
01/04/2006 30/09/2006 0402 Appointements à partir du 1er avril 2006
01/01/2006 31/03/2006 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2006
01/10/2005 31/12/2005 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2005
01/04/2005 30/09/2005 0402 Appointements à partir du 1er avril 2005
01/10/2004 31/03/2005 0402 Appointements à partir du 1er octobre 2004
01/04/2005 31/03/2005 0402 Appointements à partir du 1er avril 2005
01/07/2004 30/09/2004 0402 Appointements à partir du 1er juillet 2004
01/04/2004 30/06/2004 0402 Appointements à partir du 1er avril 2004
01/01/2004 31/03/2004 0402 Appointements à partir du 1er janvier 2004
01/11/2003 31/12/2003 0402 Appointements minimums et index compensatoire
01/10/2003 31/10/2003 0402 Appointements au 1er octobre 2003
01/07/2003 30/09/2003 0402 Appointements au 1er juillet 2003
01/01/2003 30/06/2003 0402 Appointements au 1er janvier 2003
01/07/2002 31/12/2002 0402 Appointements au 1er juillet 2002
01/01/2002 30/06/2002 0402 Appointements au 1er janvier 2002
01/07/2001 31/12/2001 0402 Appointements au 1er juillet 2001
01/07/2001 30/06/2001 0402 Appointements au 1er juillet 2001
01/01/2001 30/06/2001 0402 Appointements au 1er janvier 2001
01/10/2000 31/12/2000 0402 Appointements au 1er octobre 2000
01/08/2000 30/09/2000 0402 Appointements au 1er août 2000
01/08/2000 30/09/2000 0402 Appointements au 1er août 2000
01/08/1999 31/07/2000 0402 Appointements au 1er août 1999
01/01/2000 31/07/2000 0402 Appointements au 1er janvier 2000