040106 Conditions de rémunération : I.D.E.S.S.

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.03.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2020
Début de validité: 01/01/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la classification des fonctions et des barèmes dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne a été conclue le 4 juin 2020 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les 'maatwerkbedrijven' (n° 159531/CO/327).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Les montants liés aux différents barèmes sont indexés conformément aux dispositions de la cct du 30 mai 2002 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les atelies sociaux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

En cas de passage du statut ouvrier à celui d'employé, ou en cas de changement de fonction (en tant qu'employé), il sera garanti :

  • le maintien d'au moins la moitiée de l'ancienneté ET
  • le maintien au minimum du montant du salaire précédent

La fiche de salaire des travailleurs devra obligatoirement  reprendre la mention explicite du statut, de la catégorie professionnelle ainsi que du niveau de la classification des fonctions auquel le membre du personnel appartient.

Les montants ci-dessous sont ceux applicables à partir du 1er septembre 2018 et correspondent à un indice santé lissé de 105,25.

1. Ouvriers

Catégorie A

Manoeuvre

Catégorie B

Ouvrier

Catégorie C

Ouvrier qualifié

Catégorie D

Ouvrier encadrant

A1 : 10,2700 EUR B1 : 10,5910 EUR C1 : 11,0798 EUR D : 12,4749 EUR
A2 : 10, 4018 EUR B2 : 10,7800 EUR C2 : 11,4579 EUR

2. Employés

Ancienneté Directeur Directeur adjoint - Assistant de direction Accompagnateur social - Encadrant technique qualifié - Responsable qualité Encadrant technique non qualifié - Employé administratif Brigadier - Magasinier
1.80 1.63 1.55-1.61-1.77 1.50 1.40
-18 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0 3.184,91 2.666,37 2.374,35 1.982,16 2.118,10
1 3.339,18 2.831,48 2.544,53 2.146,03 2.275,66
2 3.339,18 2.831,48 2.544,53 2.164,26 2.275,66
3 3.477,35 2.870,03 2.620,15 2.182,51 2.313,47
4 3.477,35 2.870,03 2.620,15 2.200,74 2.313,47
5 3.615,51 2.921,44 2.695,78 2.218,99 2.351,28
6 3.615,51 2.921,44 3.067,12 2.263,12 2.351,28
7 3.753,69 3.024,27 3.067,12 2.307,23 2.389,10
8 3.753,69 3.024,27 3.144,24 2.351,32 2.389,10
9 3.891,86 3.127,08 3.144,24 2.395,43 2.426,92
10 3.943,30 3.178,51 3.195,64 2.489,96 2.477,32
11 4.081,47 3.268,48 3.272,76 2.534,07 2.527,74
12 4.081,47 3.268,48 3.272,76 2.578,16 2.527,74
13 4.219,65 3.358,44 3.349,88 2.622,30 2.578,16
14 4.219,65 3.358,44 3.349,88 2.666,39 2.578,16
15 4.357,81 3.448,43 3.426,96 2.710,50 2.628,54
16 4.357,81 3.448,43 3.692,21 2.754,63 2.628,54
17 4.495,98 3.538,39 3.769,74 2.799,34 2.678,96
18 4.495,98 3.538,39 3.769,74 2.844,31 2.678,96
19 4.634,16 3.628,35 3.846,84 2.889,29 2.729,38
20 4.635,99 3.628,35 3.846,84 2.934,27 2.729,38
21 4.772,33 3.718,36 3.923,96 2.979,26 2.780,38
22 4.772,33 3.718,36 3.923,96 3.024,24 2.780,38
23 4.910,49 3.808,32 4.001,08 3.069,22 2.831,48
24 ////////// 3.808,32 4.001,08 3.114,20 2.831,48
25 ////////// 3.898,29 4.078,21 3.159,15 2.882,88
26 ////////// 3.898,29 4.155,29 3.204,14 2.882,88
27 ////////// 3.988,25 ////////////////////// 3.248,77 2.934,27
28 ////////// 3.988,25 ////////////////////// 3.294,10 2.934,27
29 ////////// 4.078,23 ////////////////////// 3.339,08 2.985,68
30 ////////// 4.078,23 ////////////////////// //////////////// 2.985,68
31 ////////// 4.168,20 ///////////////////// //////////////// 3.037,08

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040205.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/06/2020
N° d'enregistrement
159531
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
15/06/2020
Date d'enregistrement
17/07/2020
Champ d'application
Société d'initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes
Sujet
Classification de fonction
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2021
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2020 31/12/2999 040106 Conditions de rémunération : I.D.E.S.S.