0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 10/03/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 29/02/2020

  • Augmentation conventionnelle : +1,1 % avec un maximum de 35 EUR sur les salaires minimums et effectifs;
  • Les entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum: Augmentation conventionnelle supplémentaire de 1,98 % (maximum 64 EUR). Moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2019.

Les barèmes actuels se trouvent dans le(s) tableau(x) lié(s) au chapitre.

D'après la convention collective de travail conclue le 14 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, les rémunérations minimums et effectives des travailleurs doivent être augmentées de 1,1% avec un maximum de 35 EUR à partir du 1er janvier 2020.

Nous vous donnons ci-après, les rémunérations minimums applicables à partir du 1er janvier 2020. Pour les conditions de rémunération, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401.

Dispositions pratiques

Les affiliés au GROUP S - SECRETARIAT SOCIAL asbl sont priés de rectifier les appointements sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne), en tenant compte de l'adaptation dont question ci-dessus.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/05/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2024
01/01/2024 30/04/2024 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2024
01/11/2023 31/12/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er novembre 2023
01/01/2023 31/10/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2023
01/12/2022 31/10/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2022
01/08/2022 31/10/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er août 2022
01/05/2022 31/07/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2022
01/03/2022 30/04/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er mars 2022
01/01/2022 28/02/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2022
01/09/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er septembre 2021
01/01/2021 31/08/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2021
01/03/2020 31/12/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er mars 2020
01/01/2020 29/02/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2020
01/01/2019 31/12/2019 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2019
01/01/2019 31/12/2019 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2019
01/09/2018 31/12/2018 0402 Rémunérations à partir du 1er septembre 2018
01/01/2018 31/08/2018 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2018
01/06/2017 31/12/2017 0402 Rémunérations à partir du 1er juin 2017
01/06/2016 31/05/2017 0402 Rémunérations à partir du 1er juin 2016
01/04/2016 31/05/2016 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2016
01/01/2015 31/03/2016 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2015
01/12/2014 31/12/2014 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2014
01/01/2014 30/11/2014 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2014
01/12/2012 31/12/2013 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2012
01/02/2012 30/11/2012 0402 Rémunérations à partir du 1er février 2012
01/01/2012 31/01/2012 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2012
01/05/2011 31/12/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er mai 2011
01/12/2010 30/04/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010 et rémunérations effectives au 1er décembre 2010
01/09/2010 30/11/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010
01/01/2010 31/08/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er janvier 2010