0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2015

(Sous-)Commission paritaire n°:
336.00.00-00.00

Mise à jour: 01/12/2014
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/03/2016

Dernière adaptation: 1er janvier 2015

  • Fin de la dégressivité pour les barèmes des jeunes de 18, 19 et 20 ans - sauf étudiants et formation en alternance (CCT du 27/02/2014)

D'après la convention collective de travail conclue le 27 février 2014 au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, les jeunes de 18 ans ont droit à partir du 1er janvier 2015 à la rémunération à 100%, telle qu'elle est accordée aux jeunes de 21 ans pour la catégorie 1.

Nous vous donnons ci-après, les rémunérations minimums applicables à partir du 1er janvier 2015. Pour les conditions de rémunération, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401.

Dispositions pratiques

Nous prions les affiliés au GROUP S - Secrétariat social asbl de rectifier les rémunérations sur les relevés de prestations, en tenant compte de l'adaptation dont question ci-dessus.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/05/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2024
01/01/2024 30/04/2024 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2024
01/11/2023 31/12/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er novembre 2023
01/01/2023 31/10/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2023
01/12/2022 31/10/2023 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2022
01/08/2022 31/10/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er août 2022
01/05/2022 31/07/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2022
01/03/2022 30/04/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er mars 2022
01/01/2022 28/02/2022 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2022
01/09/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er septembre 2021
01/01/2021 31/08/2021 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2021
01/03/2020 31/12/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er mars 2020
01/01/2020 29/02/2020 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2020
01/01/2019 31/12/2019 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2019
01/01/2019 31/12/2019 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2019
01/09/2018 31/12/2018 0402 Rémunérations à partir du 1er septembre 2018
01/01/2018 31/08/2018 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2018
01/06/2017 31/12/2017 0402 Rémunérations à partir du 1er juin 2017
01/06/2016 31/05/2017 0402 Rémunérations à partir du 1er juin 2016
01/04/2016 31/05/2016 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2016
01/01/2015 31/03/2016 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2015
01/12/2014 31/12/2014 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2014
01/01/2014 30/11/2014 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2014
01/12/2012 31/12/2013 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2012
01/02/2012 30/11/2012 0402 Rémunérations à partir du 1er février 2012
01/01/2012 31/01/2012 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2012
01/05/2011 31/12/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er mai 2011
01/12/2010 30/04/2011 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010 et rémunérations effectives au 1er décembre 2010
01/09/2010 30/11/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er septembre 2010
01/01/2010 31/08/2010 0402 Revenu minimum mensuel moyen au 1er janvier 2010