0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-01.00, 319.02.00-02.00

Mise à jour: 29/11/2023
Début de validité: 05/12/2018

Montant au 01/12/2023 : 2.165,08 EUR/mois.

Une convention collective de travail concernant le statut pécuniaire du personnel AAJ/SASPE a été conclue le 28 novembre 2019 au sein de la Sous-Commission paritaire  des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 156747/CO/319.02).

1. Revenu minimum mensuel moyen garanti

Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1er décembre 2023 à 2.165,08 EUR/mois.

2. Historique du montant

Date Coéficient d'index Annuel à 100% Annuel indexé Mensuel indexé Horaire indexé (38h/s)
01/01/2012 100,00 % 19.690,28 EUR 19.690,28 EUR 1.640,86 EUR 9,96 EUR
01/03/2012 102,00 % 19.690,28 EUR 20.084,09 EUR 1.673,67 EUR 10,1640 EUR
01/01/2013 104,04 % 19.690,28 EUR 20.485,77 EUR 1.707,15 EUR 10,3673 EUR
01/07/2016 106,12 % 19.690,28 EUR 20.895,33 EUR 1.741,28 EUR 10,5746 EUR
01/07/2017 108,24 % 19.690,28 EUR 21.312,76 EUR 1.776,06 EUR 10,7858 EUR
01/10/2018 110,41 % 19.690,28 EUR 21.740,04 EUR 1.811,67 EUR 11,0020 EUR
01/01/2019 100 % 21.739,56 EUR 21.739,56 EUR 1.811,63 EUR 11,0018 EUR
01/04/2020 102 % 21.739,56 EUR 22.174,35 EUR 1.847,86 EUR 11,2218 EUR
01/10/2021 104,04 % 21.739,56 EUR 22.617,84 EUR 1.884,82 EUR 11,4463 EUR
01/02/2022 106,12 % 21.739,56 EUR 23.070,02 EUR 1.922,50 EUR 11,6751 EUR
01/04/2022 108,24 % 21.739,56 EUR 23.530,90 EUR 1.960,91 EUR 11,9084 EUR
01/06/2022 110,41 % 21.739,56 EUR 24.002,65 EUR 2.000,22 EUR 12,1471 EUR
01/09/2022 112,62 % 21.739,56 EUR 24.483,09 EUR 2.040,26 EUR 12,3902 EUR
01/12/2022 114,87 % 21.739,56 EUR 24.972,23 EUR 2.081,02 EUR 12,6378 EUR
01/01/2023 117,17 % 21.739,56 EUR 25.472,24 EUR 2.122,69 EUR 12,8908 EUR
01/12/2023 102 % 21.739,56 EUR 25.980,95 EUR 2.165,08 EUR 13,1483 EUR

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/11/2019
N° d'enregistrement
156747
Début de validité
01/05/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2019
Date d'enregistrement
04/02/2020
Champ d'application
Etablissements et services de l'aide à la jeunesse et Services d'accueil spécialisés de la petite enfance.
Sujet
Statut pécuniaire du personnel AAJ/SASPE.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2021
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
05/12/2018 31/12/2999 0403 Revenu minimum mensuel moyen garanti
01/01/2012 04/12/2018 0403 Salaire annuel minimum garanti
01/01/2009 31/12/2011 0403 Salaire annuel minimum garanti
01/01/2007 31/12/2008 0403 Salaire annuel minimum garanti
01/10/2001 31/12/2006 0403 Salaire annuel minimum garanti