0402 Salaires à partir du 1er janvier 2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2007
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/03/2008

Selon le système d'indexation prévu par la Commission paritaire de la construction, les salaires horaires minimums des ouvriers qui en dépendent doivent être majorés de 0,45976% à partir du 1er janvier 2008. Les salaires horaires effectifs doivent être augmentés à partir de cette date d'un montant égal à la différence entre le nouveau et l'ancien barème.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/04/2024 31/12/2050 0402 Salaires à partir du 1er avril 2024
01/01/2024 31/03/2024 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2024
01/10/2023 31/12/2023 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2023
01/07/2023 30/09/2023 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2023
01/04/2023 30/06/2023 0402 Salaires à partir du 1er avril 2023
01/01/2023 31/03/2023 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2023
01/10/2022 31/12/2022 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2022
01/07/2022 30/09/2022 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2022
01/04/2022 30/06/2022 0402 Salaires à partir du 1er avril 2022
01/01/2022 31/03/2022 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2022
01/12/2021 31/12/2021 0402 Salaires à partir du 1er décembre 2021
01/10/2021 30/11/2021 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2021
01/07/2021 30/09/2021 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2021
01/04/2021 30/06/2021 0402 Salaires à partir du 1er avril 2021
01/01/2021 31/03/2021 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2021
01/10/2020 31/12/2020 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2020
01/07/2020 30/09/2020 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2020
01/04/2020 30/06/2020 0402 Salaires à partir du 1er avril 2020
01/10/2019 31/03/2020 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2019
01/07/2019 30/09/2019 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2019
01/04/2019 30/06/2019 0402 Salaires à partir du 1er avril 2019
01/01/2019 31/03/2019 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2019
01/10/2018 31/12/2018 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2018
01/09/2018 30/09/2018 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2018 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er septembre 2018
01/07/2018 31/08/2018 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2018
01/04/2018 30/06/2018 0402 Salaires à partir du 1er avril 2018
01/01/2018 31/03/2018 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2018
01/10/2017 31/12/2017 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2017
01/07/2017 30/09/2017 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2017
01/06/2017 30/06/2017 0402 Salaires depuis le 1er avril 2017 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er juin 2017
01/04/2017 31/05/2017 0402 Salaires à partir du 1er avril 2017
01/01/2017 31/03/2017 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2017
01/10/2016 31/12/2016 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2016
01/07/2016 30/09/2016 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2016
01/06/2016 30/06/2016 0402 Salaires depuis le 1er janvier 2016 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er juin 2016
01/01/2016 31/05/2016 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2016
01/07/2015 31/12/2015 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2015
01/04/2015 30/06/2015 0402 Salaires à partir du 1er avril 2015
01/01/2015 31/03/2015 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2015
01/10/2014 31/12/2014 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2014
01/07/2014 30/09/2014 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2014
01/04/2014 30/06/2014 0402 Salaires à partir du 1er avril 2014
01/01/2014 31/03/2014 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2014
01/10/2013 31/12/2013 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2013
01/07/2013 30/09/2013 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2013
01/04/2013 30/06/2013 0402 Salaires à partir du 1er avril 2013
01/01/2013 31/03/2013 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2013
01/12/2012 31/12/2012 0402 Salaires depuis le 1er octobre 2012 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er décembre 2012
01/10/2012 30/11/2012 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2012
01/07/2012 30/09/2012 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2012
01/04/2012 30/06/2012 0402 Salaires à partir du 1er avril 2012
01/02/2012 31/03/2012 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2012 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er février 2012
01/01/2012 31/01/2012 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2012
01/10/2011 31/12/2011 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2011
01/07/2011 30/09/2011 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2011
01/05/2011 30/06/2011 0402 Salaires à partir du 1er avril 2011 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er mai 2011
01/04/2011 30/04/2011 0402 Salaires à partir du 1er avril 2011
01/01/2011 31/03/2011 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2011
01/10/2010 31/12/2010 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2010
01/09/2010 30/09/2010 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2010 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er septembre 2010
01/07/2010 31/08/2010 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2010
01/04/2010 30/06/2010 0402 Salaires à partir du 1er avril 2010
01/01/2010 31/03/2010 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2010
01/10/2009 31/12/2009 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2009
01/07/2009 30/09/2009 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2009
01/04/2009 30/06/2009 0402 Salaires à partir du 1er avril 2009
01/01/2009 31/03/2009 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2009
01/10/2008 31/12/2008 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2008
01/09/2008 30/09/2008 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2008 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er septembre 2008
01/07/2008 31/08/2008 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2008
01/05/2008 30/06/2008 0402 Salaires à partir du 1er avril 2008 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er mai 2008
01/04/2008 30/04/2008 0402 Salaires à partir du 1er avril 2008
01/01/2008 31/03/2008 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2008
01/10/2007 31/12/2007 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2007
01/07/2007 30/09/2007 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2007
01/06/2007 30/06/2007 0402 Salaires à partir du 1er juin 2007
01/04/2007 31/05/2007 0402 Salaires à partir du 1er avril 2007
01/01/2007 31/03/2007 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2007
01/10/2006 31/12/2006 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2006
01/07/2006 30/09/2006 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2006
01/04/2006 30/06/2006 0402 Salaires à partir du 1er avril 2006
01/01/2006 31/03/2006 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2006
01/10/2005 31/12/2005 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2005
01/08/2005 30/09/2005 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2005 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er août 2005
01/07/2005 31/07/2005 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2005
01/04/2005 30/06/2005 0402 Salaires à partir du 1er avril 2005
01/01/2005 31/03/2005 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2005
01/10/2004 31/12/2004 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2004
01/07/2004 30/09/2004 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2004
01/07/2004 30/09/2004 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2004
01/04/2004 30/06/2004 0402 Salaires à partir du 1er avril 2004
01/01/2004 31/03/2004 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2004
01/10/2003 31/12/2003 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2003
01/07/2003 30/09/2003 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2003
01/06/2003 30/06/2003 0402 Salaires au 1er avril 2003 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er juin 2003
01/04/2003 31/05/2003 0402 Salaires à partir du 1er avril 2003
01/04/2003 31/03/2003 0402 Salaires à partir du 1er avril 2003
01/01/2003 31/03/2003 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2003
01/10/2002 31/12/2002 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2002
01/07/2002 30/09/2002 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2002
01/04/2002 30/06/2002 0402 Salaires à partir du 1er avril 2002
01/02/2002 31/03/2002 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2002 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er février 2002
01/04/2002 31/03/2002 0402 Salaires à partir du 1er avril 2002
01/01/2002 31/01/2002 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2002
01/10/2001 31/12/2001 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2001
01/07/2001 30/09/2001 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2001
01/10/2001 30/09/2001 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2001
01/06/2001 30/06/2001 0402 Salaires à partir du 1er avril 2001 et indemnités pour les apprentis industriels à partir du 1er juin 2001
01/04/2001 31/05/2001 0402 Salaires à partir du 1er avril 2001
01/01/2001 31/03/2001 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2001
01/10/2000 31/12/2000 0402 Salaires à partir du 1er octobre 2000
01/09/2000 30/09/2000 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2000 et indemnités pour les apprentis industriels au 1er septembre 2000
01/07/2000 31/08/2000 0402 Salaires à partir du 1er juillet 2000
01/04/2000 30/06/2000 0402 Salaires à partir du 1er avril 2000
01/01/2000 31/03/2000 0402 Salaires à partir du 1er janvier 2000