1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00, 115.03.00-00.00, 115.09.00-00.00

Mise à jour: 09/06/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/01/2009

CCT du 17/03/2009
Validité : 1er février 2009 - indéterminée

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant 

  • transport en commun: selon le CNT 
  • transport privé: +/- 60 % du prix de la carte train (CNT-privé)
  • vélo: 0,15 € / km

Distance

  • transport par chemin de fer: pas de minimum 
  • autres moyens de transport: à partir de 5 km

 

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.  Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 12 mai 2009 et enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92256/CO/115. Cette CCT a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 2009 (MB 15/01/2010).

Vous trouverez, ci-après, le texte de cette CCT.

Texte de la C.C.T. du 5 mai 2009

Titre I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » sont visés les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n°19ter, conclue au sein du Conseil national du Travail le 5 mars 1991, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs et modifiée à plusieurs reprises dont la dernière fois par la convention collective de travail n°19octies du 20 février 2009.

Titre II - Transport par chemin de fer

Article 3 

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, ci-après dénommée S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail.

 

Distance (en km)

 Carte-train valable pour 1 semaine 1

 Carte-train valable pour 1 mois 2

Carte-train valable pour 3 mois 3

 Carte-train valable pour 1 an4

 Carte-train pout temps partiel 5

1 5,50 18,30 52,00 185,00 -
2 6,10 20,50 57,00 204,00 -
3 6,70 22,30 62,00 224,00 7,40
4 7,30 24,40 68,00 243,00 8,60
5 7,90 26,00 74,00 264,00 9,50
6 8,40 28,00 78,00 280,00 10,30
7 8,90 30,00 83,00 297,00 11,00
8 9,40 31,00 88,00 314,00 11,60
9 9,90 33,00 93,00 331,00 12,10
10 10,40 35,00 98,00 348,00 12,60
11 11,00 37,00 103,00 366,00 13,10
12 11,50 38,50 108,00 383,00 13,60
13 12,10 40,00 113,00 402,00 14,20
14 12,60 42,00 118,00 420,00 14,60
15 13,10 43,50 122,00 436,00 15,00
16 13,60 45,00 127,00 455,00 15,50
17 14,10 47,50 132,00 472,00 15,90
18 14,60 49,00 137,00 489,00 16,40
19 15,30 51,00 142,00 507,00 16,90
20 15,80 53,00 147,00 524,00 17,30
21 16,30 54,00 152,00 542,00 17,70
22 16,80 56,00 157,00 560,00 18,20
23 17,40 58,00 162,00 579,00 18,70
24 17,90 59,00 167,00 596,00 19,10
25 18,40 62,00 172,00 614,00 19,50
26 19,10 63,00 177,00 632,00 20,20
27 19,50 65,00 182,00 650,00 20,60
28 19,90 67,00 187,00 667,00 21,00
29 20,60 68,00 191,00 684,00 21,30
30 21,00 70,00 197,00 701,00 21,70
31 - 33 21,80 73,00 206,00 733,00 22,60
34 - 36 23,30 78,00 218,00 776,00 24,10
37 - 39 24,40 82,00 229,00 818,00 25,00
40 - 42 26,00 87,00 244,00 871,00 27,00
43 - 45 27,50 91,00 256,00 914,00 28,00
46 - 48 29,00 96,00 268,00 957,00 29,00
49 - 51 30,00 101,00 282,00 1.008,00 31,00
52 - 54 31,50 104,00 291,00 1.039,00 32,00
55 - 57 32,00 107,00 299,00 1.070,00 33,00
58 - 60 33,50 111,00 310,00 1.108,00 34,50
61 - 65 34,50 115,00 322,00 1.149,00 36,00
66 - 70 36,00 120,00 336,00 1.201,00 38,00
71 - 75 38,00 126,00 354,00 1.265,00 40,50
76 - 80 40,00 132,00 368,00 1.317,00 42,00
81 - 85 41,50 137,00 383,00 1.369,00 44,50
86 - 90 43,00 143,00 400,00 1.429,00 46,00
91 - 95 44,50 148,00 415,00 1.481,00 47,50
96 - 100 46,00 153,00 430,00 1.534,00 50,00
101-105 48,00 160,00 447,00 1.597,00 52,00
106-110 49,50 165,00 462,00 1.650,00 53,00
111-115 51,00 171,00 477,00 1.703,00 55,00
116-120 53,00 177,00 493,00 1.763,00 57,00
121-125 54,00 181,00 509,00 1.816,00 59,00
126-130 56,00 187,00 524,00 1.869,00 61,00
131-135 58,00 192,00 538,00 1.922,00 62,00
136-140 59,00 198,00 553,00 1.975,00 63,00
141-145 61,00 203,00 568,00 2.028,00 65,00
146-150 63,00 211,00 592,00 2.114,00 67,00
151-155 64,00 214,00 601,00 2.146,00 -
156-160 66,00 220,00 615,00 2.199,00 -
161-165 67,00 225,00 631,00 2.252,00 -
166-170 69,00 231,00 646,00 2.306,00 -
171-175 71,00 236,00 661,00 2.359,00 -
176-180 73,00 242,00 676,00 2.412,00 -
181-185 74,00 246,00 691,00 2.466,00 -
186-190 76,00 253,00 708,00 2.529,00 -
191-195 78,00 258,00 723,00 2.583,00 -
196-200 79,00 264,00 738,00 2.637,00 -

1 Distances SNCB limitées à 150km.
2 Distances SNCB limitées à 150km.
3 Distances SNCB limitées à 150km.
4 Distances SNCB limitées à 150km.
5 Cette carte-train couvre 5 aller-retour sur une période de 15 jours consécutifs.

Les parties signataires s'engagent à adapter cette grille selon les modifications convenues au niveau du Conseil national du travail.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la S.N.C.B..

Titre III - Autres moyens de transport en commun public

Article 4 

En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont remboursés conformément aux dispositions et modalités prévues par la convention collective de travail n°19octies du 20 février 2009 aux chapitres IV à VIII.

Titre IV - Transports organisé partiellement par l'empoyeur

Article 5 

Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des ouvries, l'intervention des employeurs ne peut être inférieure à 60% dur prix de l'abonnement social en 2ème classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue, sans préjudice aux dispositions plus favorables décidées au niveau des entreprises.

Article 6

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins une fois par mois.

Titre V - Autres moyens de transport

Article 7

Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V de la présente convention collective de travail et sauf recours au vélo, l'intervention de l'employeur est fixée jusqu'au 31 janvier 2010 sur base du barème repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Au 1er février 2010, le tableau des barèmes repris en annexe 1 est adapt à la hausse à concurrence de 2%.

Titre VI - Usage du vélo

Article 8

Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur est fixée à 0,15 € par kilomètre parcouru en vélo.

Titre VII - Epoque et modalités de remboursement pour le transport privé

 Article 9

Le remboursement des frais de transport  prévus aux titres IV, V et VI devra être effectué au moins une fois par mois.

Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

L'intervention de l'employeur n'est accordée que si la distance parcourue aller ou retour est égale ou supérieure à 5 kilomètres.

TitreVIII - Dispositions applicables a tous les types de transport

 

Article 10

Les ouvriers présentent aux employeurs le(s) titre(s) de transport éventuel(s) délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public ou, à défaut, une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru par le trajet pouvant être considéré comme normal, compte tenu du ou des moyens de déplacement utilisé(s). Il en est de même pour la distance éventuellement parcourue en vélo. Ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de la situation à cet égard.

L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée au paragraphe précédent du présent article.

En cas de fraude reconnue, les mesures disciplinaires en vigueur dans l'entreprise sont appliquées, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

Titre IX - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport rendue obligatoire par l'A.R. du 19 septembre 1991 (Moniteur belge du 18 octobre 1991).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2009, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Article 12

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Annexe 1

 

 Distance (en km)

Carte-train valable une semaine

 Carte-train valable un mois 

Carte-train valable

trois mois

 Carte-train valable une année

 Carte-train

Temps partiel

1 4,30 14,30 40,50 144,00 -
2 4,80 16,00 45,00 159,00  -
3 5,30 17,40  48,50  175,00  5,80 
4 5,70  19,00  53,00  190,00  6,70 
5 6,20  20,40 58,00  206,00  7,40 
6 6,60  21,80 61,00  218,00  8,00 
7 6,90  23,20  65,00  232,00  8,60 
8 7,30  24,40  68,00  245,00  9,00 
9 7,70  26,00  72,00  258,00  9,40 
10 8,10   27,00  76,00  271,00  9,80 
11 8,60   29,00  80,00  286,00  10,30 
12 9,00  30,00 84,00  299,00  10,60 
13 9,40  31,00  88,00  315,00  11,10 
14 9,80  33,00  92,00  328,00  11,40 
15 10,20  34,00  95,00  341,00  11,80 
16 10,70 35,50  100,00 356,00  12,10 
17 11,10  37,00  103,00  369,00  12,50 
18 11,50  38,00  107,00  383,00  12,80 
19 12,00  40,00  112,00  398,00  13,20 
20 12,40  41,00  115,00  411,00  13,60 
21 12,80  42,50  119,00  424,00  13,90 
22 13,20  44,00  123,00  439,00  14,30 
23 13,70  45,50  127,00  454,00  14,70 
24 14,10  46,50  131,00  468,00  15,00 
25 14,40  48,50  135,00  482,00  15,30 
26 15,00  49,50  139,00  497,00  15,90 
27 15,30  51,00  143,00  510,00  16,20 
28 15,60  53,00  147,00  524,00  16,50 
29 16,20  54,00  150,00 538,00  16,80 
30 16,50  55,00  154,00  551,00  17,10 
31 - 33 17,20  58,00  162,00  577,00  17,80 
34 - 36 18,60  62,00  173,00  619,00  19,20 
37 - 39 19,70  66,00  185,00  659,00  20,30 
40 - 42 21,00  70,00  196,00  700,00  21,60 
43 - 45 22,20  74,00  208,00  743,00  22,80 
46 - 48 23,60  78,00  219,00  783,00  23,90 
49 - 51 24,70  83,00  231,00  825,00  25,50 
52 - 54 25,50  86,00  239,00  854,00  26,50 
55 - 57 26,50  88,00  246,00  880,00  27,50 
58 - 60 27,50  91,00  255,00  911,00  28,50 
61 - 65 28,50  94,00  265,00  945,00  29,50 
66 - 70 30,00  99,00  278,00  993,00  31,50 
71 - 75 31,00  104,00  291,00  1.038,00  33,50 
76 - 80 33,00  108,00  303,00  1.083,00  34,50 
81 - 85 34,00  113,00  317,00  1.131,00  36,50 
86 - 90 35,50  118,00  330,00  1.177,00  38,00 
91 - 95 37,00  122,00  343,00  1.226,00  39,50 
96 - 100 38,00  127,00  355,00  1.269,00  41,50 
101-105 39,50  132,00  369,00  1.317,00  43,00 
106-110 41,00  137,00  382,00  1.365,00  44,00 
111-115 42,50  141,00  395,00  1.410,00  45,50 
116-120 44,00  146,00  409,00  1.462,00  47,00 
121-125 45,00  150,00  422,00  1.505,00  49,00 
126-130 46,50  155,00  435,00  1.552,00  50,00 
131-135 48,00  160,00  448,00  1.601,00  52,00 
136-140 49,00  165,00  461,00  1.645,00  52,00 
141-145 51,00  169,00  473,00  1.689,00  54,00 
146-150 53,00  175,00  491,00  1.754,00  56,00 
151-155 53,00  178,00  498,00  1.781,00  -
156-160 55,00  182,00  511,00  1.825,00  -
161-165 56,00  187,00  524,00  1.869,00  -
166-170 57,00  191,00  536,00  1.914,00  -
171-175 59,00  196,00  548,00  1.958,00  -
176-180 60,00  201,00  561,00  2.002,00  -
181-185 62,00  204,00  573,00  2.047,00  -
186-190 63,00  209,00  585,00  2.091,00  -
191-195 64,00  214,00  598,00  2.135,00  -
196-200 79,00 264,00 738,00 2.637,00 -

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/03/2009
N° d'enregistrement
92256
Début de validité
01/02/2009
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
12/05/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
15/01/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/10/2023 30/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2022 30/09/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/01/2021 31/12/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/07/2019 31/12/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/06/2017 30/06/2019 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2015 31/05/2017 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/2014 31/12/2014 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/02/2009 31/01/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/05/2007 31/01/2009 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport
01/01/1991 30/04/2007 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport