125.01

Chapitre Titre Mise à jour Valide depuis le Jusqu'au
01 Protocole d'accord sectoriel 2023-2024 06/12/2023 01/01/2023 31/12/2024
02 Compétence de la sous-commission paritaire 24/11/2008 10/06/2007 31/12/2999
03 Classification professionnelle 27/08/2004 01/01/2003 31/12/2999
0401 Conditions de salaire 15/03/2024 01/01/2024 31/12/2050
0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2024 09/04/2024 01/04/2024 31/12/2050
0601 Prime corona 2021 (chèque consommation) 20/01/2022 26/11/2021 31/12/2021
0602 Prime pouvoir d’achat 2023 (chèque consommation) 28/12/2023 04/12/2023 31/01/2024
070101 Durée du travail 05/04/2022 01/01/2003 31/12/2999
070102 Durée du travail (travaux de transport) 15/05/2006 29/11/2005 31/12/2050
070301 Petite flexibilité 04/07/2022 01/02/2017
070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité) 30/06/2022 01/01/2001 31/12/2050
09 Jours fériés 16/11/1983 01/02/1975 31/12/2999
1002 Congé d'ancienneté 04/04/2022 01/12/2021 31/12/2050
1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles 29/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
1202 Intervention patronale dans les frais de transport : montants à partir du 1er février 2024 20/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Petits chômages 10/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
14 Congé pour raisons impérieuses 04/04/2022 01/12/2021 31/12/2050
15 Délais de préavis : ouvriers 08/01/2013 01/01/2013 31/12/2013
18 Vêtements de travail 02/10/2023 01/08/2023 31/12/2050
1901 Fonds de sécurité d’existence : statuts 24/04/2019 01/04/2019 31/12/2999
1902 Fonds de sécurité d’existence : cotisations 15/11/2018 01/01/2018 31/12/2999
1903 Groupes à risque 24/03/2022 01/01/2021 31/12/2022
2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet) 02/03/1998 01/01/2003 31/12/2999
2002 Indemnités de sécurité d’existence (chômage temporaire) 07/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
2003 Indemnités de sécurité d’existence (maladie-accident) 15/03/2024 01/07/2023 31/12/2050
200501 Autres interventions du Fonds (prime d'ancienneté) 15/03/2024 01/01/2024 31/12/2050
200502 Autres interventions du Fonds (prime formation) 05/04/2022 01/12/2021 31/12/2050
200503 Autres interventions du Fonds (outillage) 14/09/2011 01/01/2011 31/12/2999
2101 RCC - 62 ans 19/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd 19/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd 19/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2104 RCC 60 ans - 40 ans de carrière 19/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2105 RCC 58 ans – Ouvriers moins valides et ouvriers ayant des problèmes physiques graves 19/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet 26/08/2015 01/07/2013 31/12/2017
2202 Historique RCC 60 ans – système cliquet 03/08/2015 01/01/2015 31/12/2017
25 Prime syndicale 08/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
2801 Crédit-temps avec motif 15/02/2023 01/04/2017 31/12/2050
2802 Crédit-temps fin de carrière (droit) 13/02/2018 01/04/2017 31/12/2050
2803 Crédit-temps fin de carrière (allocations) 26/02/2024 01/07/2023 30/06/2025
2804 Crédit-temps (seuil) 13/02/2018 01/04/2017 31/12/2050
30 Apprentissage industriel 18/12/2019 01/08/2016 31/12/2999
36 Non-discrimination 08/05/2020 26/11/2019 31/12/2999
40 Travail à temps partiel 30/06/2022 01/12/2021 31/12/2050
41 Travail intérimaire 04/04/2022 01/12/2021 31/12/2050
4801 Formation professionnelle 16/05/2018 01/01/2017 31/12/2050
4802 Emploi tremplin 07/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
64 Coronavirus : guide sectoriel pour lutter contre la propagation du covid-19 au travail 30/06/2021 19/05/2020 31/12/2999